| Jahr | ||||||||||||
| Station | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
Arbon Bahnhofstrasse | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bludenz Herrengasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Chur A13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Chur Kantonspital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
Dornbirn Stadtstrasse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Frauenfeld Bahnhofstrasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friedrichshafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glarus Feuerwehrstützpunkt | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | - | - |
Heiden Dunanthaus | 1 | - | 0 | - | 2 | - | 1 | - | 0 | - | - | - |
Kempten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstanz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lindau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lustenau Wiesenrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Neuhausen am Rhf-Galgenbuck | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
Opfikon Balsberg | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
Pfullendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Rapperswil Tüchelweier | - | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - |
St.Gallen Rorschacher Strasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - |
St.Gallen Stuelegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | - |
Sulzberg Gmeind | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tuggen Mehrzweckhalle | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vaduz Austrasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Wald am Arlberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wald Höhenklinik | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weerswilen Weerstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Winterthur Obertor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Zürich Heubeeribüel | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Zürich Schimmelstrasse | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zürich Schwamendingen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Zürich Stampfenbachstrasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Legende | |
|---|---|
| 0 bis 5 Tage | |
| 6 bis 10 Tage | |
| 11 bis 20 Tage | |
| 21 bis 30 Tage | |
| 31 bis 40 Tage | |
| mehr als 40 Tage | |