| Jahr | ||||||||||||
| Station | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
Arbon Bahnhofstrasse | - | 135 | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bludenz Herrengasse | 242 | 165 | 162 | 178 | 239 | 179 | 170 | - | - | - | - | - |
Chur A13 | 121 | 55 | 58 | 114 | 227 | 140 | 62 | 417 | 2 | - | - | - |
Chur Kantonspital | 195 | 124 | 116 | 169 | 357 | 253 | 182 | 973 | 206 | - | - | - |
Dornbirn Stadtstrasse | 204 | 54 | 190 | 121 | 162 | 103 | 137 | 365 | - | - | - | - |
Frauenfeld Bahnhofstrasse | 205 | 52 | 83 | 139 | 247 | 86 | 166 | 443 | 174 | 64 | 56 | 80 |
Friedrichshafen | 184 | 112 | 66 | 209 | 304 | 261 | 202 | 667 | 240 | 137 | 238 | 277 |
Glarus Feuerwehrstützpunkt | 233 | 138 | 162 | 201 | 314 | 193 | 215 | 626 | 217 | 229 | - | - |
Heiden Dunanthaus | 312 | - | 160 | - | 338 | - | 254 | - | 207 | - | - | - |
Kempten | 255 | 56 | 166 | 121 | 311 | 95 | 125 | 524 | 174 | 235 | 155 | 37 |
Konstanz | 249 | 142 | 98 | 144 | 325 | 228 | 348 | 842 | 251 | 279 | 276 | 319 |
Lindau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lustenau Wiesenrain | 263 | 179 | 218 | 286 | 324 | 229 | 260 | 848 | 248 | 296 | 259 | 198 |
Neuhausen am Rhf-Galgenbuck | 257 | 153 | 182 | 140 | 348 | 193 | 186 | 762 | 230 | 242 | 178 | - |
Opfikon Balsberg | 104 | 21 | 50 | - | 178 | - | 85 | - | 38 | 127 | - | - |
Pfullendorf | 135 | 136 | 169 | 209 | 351 | 303 | - | - | - | - | - | - |
Rapperswil Tüchelweier | - | 103 | - | 187 | - | 206 | - | 494 | - | - | - | - |
St.Gallen Rorschacher Strasse | 180 | 146 | 115 | 107 | 295 | 146 | 177 | 489 | 142 | 250 | - | - |
St.Gallen Stuelegg | 511 | 288 | 153 | 261 | 718 | 540 | 738 | 1487 | 640 | 682 | 1047 | - |
Sulzberg Gmeind | 374 | 406 | 625 | 587 | 750 | 578 | 725 | 1601 | 520 | 832 | 656 | 557 |
Tuggen Mehrzweckhalle | 295 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vaduz Austrasse | 214 | 178 | 144 | 147 | 343 | - | - | - | - | - | - | - |
Wald am Arlberg | 125 | 74 | 116 | 202 | 200 | 148 | 93 | 545 | - | - | - | - |
Wald Höhenklinik | 524 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weerswilen Weerstein | 350 | 249 | 173 | 248 | 539 | 366 | 418 | 1117 | 386 | 440 | 517 | 425 |
Winterthur Obertor | 248 | 159 | 157 | 239 | 218 | 114 | 152 | 512 | 180 | 242 | 188 | 169 |
Zürich Heubeeribüel | 296 | 242 | 193 | 264 | 444 | 334 | 425 | 929 | 252 | 264 | 273 | 490 |
Zürich Schimmelstrasse | 209 | - | 14 | - | 102 | - | 49 | - | 27 | 92 | 24 | 34 |
Zürich Schwamendingen | - | 14 | - | 22 | - | 40 | - | 159 | - | - | - | - |
Zürich Stampfenbachstrasse | 185 | 51 | 111 | 182 | 290 | 182 | 171 | 475 | 192 | 199 | 179 | 125 |
| Legende | |
|---|---|
| 0 bis 165 Stunden | |
| 166 bis 330 Stunden | |
| 331 bis 495 Stunden | |
| 496 bis 660 Stunden | |
| 661 bis 825 Stunden | |
| mehr als 825 Stunden | |