| Jahr | ||||||||||||
| Station | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
Bludenz Herrengasse | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Dornbirn Stadtstrasse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Friedrichshafen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
Kempten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Konstanz | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Lindau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lustenau Wiesenrain | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Pfullendorf | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
St.Gallen Rorschacher Strasse | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - |
Zürich Schimmelstrasse | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 7 | 7 | 7 | 9 |
Zürich Schwamendingen | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
Zürich Stampfenbachstrasse | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Legende | |
|---|---|
| 0 bis 4 µg/m3 | |
| 5 bis 8 µg/m3 | |
| 9 bis 12 µg/m3 | |
| 13 bis 20 µg/m3 | |
| 21 bis 40 µg/m3 | |
| mehr als 40 µg/m3 | |